超声医学科 / 排班管理
公平性分析
同资格、同岗位、按可参与机会比较。历史公平为软倾向,不能授权新诊室或改变B组核心轮转。
窗口 2026-07-27 ~ 2026-09-13,实际 7 周(当前总历史 7 周)。表格为精确同资格次数 / 可参与机会,排除待确认格;原始完整已知次数仍可在历史统计页查看。
最近4周权重 0.7,更早第5~8周 0.3;按各窗口可用机会率加权,缺失窗口不造数。周末固定专业岗位分池,会诊按年资和岗位分池。夜班/整14仅显示,暂停轮转人员不会被补偿夜班。
医生(固定岗位分池,不做跨岗位排行榜)
| 人员 / 当前状态 | 周六工作 | 周日工作 | 周末总工作 | 出诊 | 备班 | 白妇 | 白产 | 会诊 | 远程会诊 | 普通休息 | B组整14 | B组夜班 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 彭月享主任 公休 5 · 产假 0 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据彭月享不在当前周六工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据彭月享不在当前周日工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据彭月享不在当前周末总工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据彭月享不在当前出诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据彭月享不在当前备班同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据彭月享不在当前白妇同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据彭月享不在当前白产同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 2 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据彭月享不在当前会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 4 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据彭月享不在当前远程会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 14 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据彭月享不在当前普通休息同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | — | — |
| 袁俊虹参与排班 公休 0 · 产假 0 | 7 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据袁俊虹不在当前周六工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据袁俊虹不在当前周日工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 7 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据袁俊虹不在当前周末总工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据袁俊虹不在当前出诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据袁俊虹不在当前备班同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据袁俊虹不在当前白妇同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 7 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据袁俊虹不在当前白产同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据袁俊虹不在当前会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据袁俊虹不在当前远程会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 14 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据袁俊虹不在当前普通休息同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | — | — |
| 高卫元参与排班 公休 0 · 产假 0 | 2 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据高卫元不在当前周六工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 4 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据高卫元不在当前周日工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 6 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据高卫元不在当前周末总工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据高卫元不在当前出诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据高卫元不在当前备班同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据高卫元不在当前白妇同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据高卫元不在当前白产同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 2 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据高卫元不在当前会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据高卫元不在当前远程会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 14 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据高卫元不在当前普通休息同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | — | — |
| 张媛媛参与排班 公休 0 · 产假 0 | 2 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据张媛媛不在当前周六工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 4 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据张媛媛不在当前周日工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 6 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据张媛媛不在当前周末总工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据张媛媛不在当前出诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据张媛媛不在当前备班同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 7 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据张媛媛不在当前白妇同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据张媛媛不在当前白产同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据张媛媛不在当前会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据张媛媛不在当前远程会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 14 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据张媛媛不在当前普通休息同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | — | — |
| 黄敏参与排班 公休 5 · 产假 0 | 3 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据黄敏不在当前周六工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据黄敏不在当前周日工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 4 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据黄敏不在当前周末总工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据黄敏不在当前出诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据黄敏不在当前备班同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据黄敏不在当前白妇同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据黄敏不在当前白产同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据黄敏不在当前会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据黄敏不在当前远程会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 14 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据黄敏不在当前普通休息同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | — | — |
| 费晶晶参与排班 公休 10 · 产假 0 | 3 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据费晶晶不在当前周六工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 2 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据费晶晶不在当前周日工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 5 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据费晶晶不在当前周末总工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据费晶晶不在当前出诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 2 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据费晶晶不在当前备班同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据费晶晶不在当前白妇同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 4 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据费晶晶不在当前白产同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据费晶晶不在当前会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据费晶晶不在当前远程会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 14 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据费晶晶不在当前普通休息同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | — | — |
| 孙艳芳妇产组 公休 5 · 产假 0 | 3 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据孙艳芳不在当前周六工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 3 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据孙艳芳不在当前周日工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 6 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据孙艳芳不在当前周末总工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据孙艳芳不在当前出诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据孙艳芳不在当前备班同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据孙艳芳不在当前白妇同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据孙艳芳不在当前白产同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据孙艳芳不在当前会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据孙艳芳不在当前远程会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 14 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据孙艳芳不在当前普通休息同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | — | — |
| 余宣妇产组 公休 0 · 产假 0 | 4 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据余宣不在当前周六工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 3 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据余宣不在当前周日工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 7 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据余宣不在当前周末总工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据余宣不在当前出诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据余宣不在当前备班同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据余宣不在当前白妇同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 3 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据余宣不在当前白产同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据余宣不在当前会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据余宣不在当前远程会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 14 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据余宣不在当前普通休息同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | — | — |
| 蔡炜琼妇产组 公休 0 · 产假 0 | 6 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据蔡炜琼不在当前周六工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据蔡炜琼不在当前周日工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 7 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据蔡炜琼不在当前周末总工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据蔡炜琼不在当前出诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据蔡炜琼不在当前备班同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据蔡炜琼不在当前白妇同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据蔡炜琼不在当前白产同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据蔡炜琼不在当前会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据蔡炜琼不在当前远程会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 14 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据蔡炜琼不在当前普通休息同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | — | — |
| 周长华参与排班 公休 0 · 产假 0 | 5 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据周长华不在当前周六工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 2 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据周长华不在当前周日工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 7 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据周长华不在当前周末总工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据周长华不在当前出诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 2 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据周长华不在当前备班同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据周长华不在当前白妇同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据周长华不在当前白产同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据周长华不在当前会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据周长华不在当前远程会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 14 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据周长华不在当前普通休息同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | — | — |
| 曹辉参与排班 公休 10 · 产假 0 | 3 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据曹辉不在当前周六工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 2 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据曹辉不在当前周日工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 5 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据曹辉不在当前周末总工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据曹辉不在当前出诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据曹辉不在当前备班同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 2 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据曹辉不在当前白妇同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 2 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据曹辉不在当前白产同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据曹辉不在当前会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据曹辉不在当前远程会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 14 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据曹辉不在当前普通休息同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | — | — |
| 梁靖晨参与排班 · B组公休 5 · 产假 0 | 4 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据梁靖晨不在当前周六工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 3 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据梁靖晨不在当前周日工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 7 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据梁靖晨不在当前周末总工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 6 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据梁靖晨不在当前出诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据梁靖晨不在当前备班同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据梁靖晨不在当前白妇同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据梁靖晨不在当前白产同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据梁靖晨不在当前会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据梁靖晨不在当前远程会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 12 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据梁靖晨不在当前普通休息同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 5 | 6 |
| 谢丽参与排班 · B组公休 5 · 产假 0 | 2 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据谢丽不在当前周六工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 3 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据谢丽不在当前周日工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 5 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据谢丽不在当前周末总工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 4 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据谢丽不在当前出诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据谢丽不在当前备班同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据谢丽不在当前白妇同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据谢丽不在当前白产同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据谢丽不在当前会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据谢丽不在当前远程会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 12 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据谢丽不在当前普通休息同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 4 | 4 |
| 何靖怡参与排班 · B组公休 5 · 产假 0 | 4 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据何靖怡不在当前周六工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 3 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据何靖怡不在当前周日工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 7 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据何靖怡不在当前周末总工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 4 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据何靖怡不在当前出诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据何靖怡不在当前备班同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 2 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据何靖怡不在当前白妇同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据何靖怡不在当前白产同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据何靖怡不在当前会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据何靖怡不在当前远程会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 12 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据何靖怡不在当前普通休息同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 4 | 4 |
| 黄霜参与排班 · B组公休 0 · 产假 0 | 3 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据黄霜不在当前周六工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 4 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据黄霜不在当前周日工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 7 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据黄霜不在当前周末总工作同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 6 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据黄霜不在当前出诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据黄霜不在当前备班同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 1 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据黄霜不在当前白妇同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据黄霜不在当前白产同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据黄霜不在当前会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 0 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据黄霜不在当前远程会诊同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 13 / 0不在当前资格池机会 / 比较依据黄霜不在当前普通休息同资格池(在职、参与、明确资格和诊室权限决定)。 同资格、同岗位的加权候选惩罚 0.000。 | 7 | 5 |
